Sicherheitsreitweste Empfehlungen
Hersteller / Name | HKM Sicherheitsweste Flexi | Covalliero Protecto Ladyflex light von Kerbl | USG Sicherheitsweste "Flexi Black" | USG Equi Airbag Weste | Stübben Ladies | Waldhausen SWING Rückenprotektor |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||
Typ | Sicherheits- reitweste | Sicherheits- reitweiste | Sicherheits- reitweste | Airbag Reitweste | Rücken- protektor | Rücken- protektor |
Empfehlung | ||||||
Gewicht | k.A. | k.A. | ca. 1 KG | k.A. | ab 0,5 kg | k.A. |
Erhältliche Größen | 4 Kindergrößen XS - XL für Erwachsene | XS - L Kindergrößen S - L für Erwachsene | 6 Kindergrößen S - 5XL für Erwachsene | 6 Kindergrößen S - 5XL für Erwachsene | XS-XL | 4 Kindergrößen 4 Erwachsenen- größem |
Material außen | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 67% Polyester 23% Viskose 8% Elasthan 2% Polyamid | k.A. |
Material innen | 80% Nylon, 20% Elasthan | 100% Polymaid | 100% Polyester | 100% Polyester | k.A. | k.A. |
Schutz für Rücken | ||||||
Schutz für Brust | ||||||
Schutzklasse | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 2 | Level 2 |
Features | flexible Elemente stufenlos verstellbar | tolles Design flexible Elemente | 71 Wabenelemente Airbag nachrüstbar | Airbag Reitweste | sehr leicht Top Design | Angenehm zu tragen Preistipp |
Nachteile | sehr hoher Preis | kein Brustschutz | kein Brustschutz | |||
Gesamteindruck | ||||||
Produktvorstellung | Bericht lesen | Bericht lesen | ||||
Angebote für Kinder | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | |
Angebote für Erwachsene | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* |
Für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Haftung. Schauen Sie sich die Produktbeschreibung auf den jeweiligen Herstellerseiten bitte an.